Indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”
Il percorso, che ha una durata quinquennale e termina con il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore nell’indirizzo di “Elettronica ed Elettrotecnica”, è articolato in un’area di istruzione generale che ha il compito di fornire ai giovani una solida preparazione di base conseguita attraverso il rafforzamento degli assi culturali, mentre le aree di indirizzo devono consentire agli alunni di acquisire conoscenze teoriche e pratiche spendibili nella vita, nello studio e nel mondo occupazionale.
Tale indirizzo, autorizzato nel 2012, è attivo a partire dal corrente anno scolastico (classe 1 G)
DISCIPLINE | Primo biennio | ||||
Attività e insegnamenti generali | 1ª | 2ª | |||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | |||
Lingua inglese | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | |||
Matematica | 4 | 4 | |||
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | |||
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | |||
Ore settimanali di attività e insegnamenti Generali | 20 | 20 | |||
Attività e insegnamenti di indirizzo | |||||
Geografia | 1 | – | |||
Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
Tecnologie Informatiche | 3** | – | |||
Scienze e tecnologie applicate | – | 3 | |||
Scienze integrate (Fisica) | 3* | 3* | |||
Scienze integrate (Chimica) | 3* | 3* | |||
Ore settimanali di attività ed insegnamento di Indirizzo | 13 | 12 | |||
Totale complessivo ore settimanali | 32 | 33 |
* di cui n.1 ora in compresenza
** di cui n.2 ore in compresenza