Settore economico – indirizzo “Amministrazione Finanza e Marketing”
L’Istituto Tecnico Commerciale (Progetto IGEA) è ubicato a Marineo e dall’anno scolastico 2000-2001 è stato aggregato al al “Don Colletto”.
Con il Riordino degli Istituti Tecnici è stato adottato lindirizzo ”Amministrazione Finanza e Marketing”.
“L’identità degli Istituti Tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le Indicazioni dell’Unione Europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico. … I percorsi degli Istituti Tecnici hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi d’istruzione secondaria superiore in relazione ai settori economico e tecnologico” (Regolamento di Riordino dei Licei – D.P.R. n.88, 15 marzo 2010 )
Discipline | I Biennio | II Biennio | 5° anno | ||
Attività ed insegnamenti generali | 1° | 2° | 3° | 4° | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze integrate (Scienze della Terra e biologia) | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o att. alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ore settimanali di attività e insegnamenti generali | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Attività e insegnamenti di indirizzo | |||||
Geografia | 3 | 3 | |||
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
Scienze integrate (Fisica) | 2 | – | – | – | – |
Scienze integrate (Chimica) | – | 2 | – | – | – |
Diritto | – | – | 3 | 3 | 3 |
Economia Politica | – | – | 3 | 2 | – |
Scienze delle Finanze | – | – | – | – | 3 |
Ore settimanali di attività e insegnamenti di Indirizzo |
12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
Totale complessivo ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |